出張版トモズセオリー#1「未来予想図」
 
                                      どうもフィジカルアーティストのトモです。
みなさんは今年はどんなレースやランニングに挑戦する予定ですか?
自分は今年は9本の100マイルを走る予定になっています。
5年後のプランとか考えたことはありますか?
自分は2025年までに87本の100マイルを走り終える予定です。
目の前の目標以外に長期的なプランを立てること。
そしてそのプランを頭の中に置いておくだけではなく書いてビジュアル化することで目標が明確になったり、見えてこなかった部分が見えることも多いので是非やってみよう!
| 2010 | December | TDT100 | Japan | 1 | 
| 2011 | April | TDT100 | Japan | 2 | 
| July | Ontake 100 | Japan | 3 | |
| November | Chimera 100 | California | 4 | |
| 2012 | February | Rocky Road 100 | California | 5 | 
| May | Born to Run 100 | California | 6 | |
| July | Ontake 100 | Japan | 7 | |
| November | Chimera 100 | California | 8 | |
| 2013 | January | HURT 100 | Hawaii | 9 | 
| March | Antelope Buffalo Run 100 | Utah | 10 | |
| June | TDT100 | Japan | 11 | |
| August | AC 100 | California | 12 | |
| October | Pinhotti 100 | Alabama | 13 | |
| November | HK 168 | Hong Kong | 14 | |
| 2014 | January | HURT 100 | Hawaii | 15 | 
| March | Antelope Buffalo Run 100 | Utah | 16 | |
| June | TDY 100 | Japan | 17 | |
| August | AC 100 | California | 18 | |
| November | TDT 100 | Japan | 19 | |
| 2015 | January | HURT 100 | Hawaii | 20 | 
| April | TDT 100 | Japan | 21 | |
| July | Ontake 100 | Japan | 22 | |
| September | UTMF | Japan | 23 | |
| October | TDT 100 | Japan | 24 | |
| 2016 | January | HURT 100 | Hawaii | 25 | 
| February | Orcas Island 100 | Washington | 26 | |
| March | Fort Clinch 100 | Florida | 27 | |
| April | TDT 100 | Japan | 28 | |
| June | 天狗24耐 | Japan | 29 | |
| August | AC 100 | California | 30 | |
| August | Cascade Crest | Washington | 31 | |
| September | IMTUF100 | Idaho | 32 | |
| October | TDT 100 | Japan | 33 | |
| 2017 | January | HURT 100 | Hawaii | 34 | 
| March | Coyote Backbone 100 | California | 35 | |
| April | 天狗24耐 | Japan | 36 | |
| May | TDT100 | Japan | 37 | |
| June | OLD MARKET 100 | Japan | 38 | |
| July | Ontake 100 | Japan | 39 | |
| August | Precor 100 | Japan | 40 | |
| September | Mountain Lakes 100 | Oregon | 41 | |
| 2018 | March | Barkley 100 | Tenessee | |
| April | 天狗60耐 | Japan | 42 | |
| May | TDT 100 | Japan | 43 | |
| September | 信越五岳 100 | Japan | 44 | |
| October | TTK100 | Japan | 45 | |
| December | 天狗100 | Japan | 46 | |
| 2019 | January | HURT 100 | Hawaii | 47 | 
| February | HK4TUC | Hong Kong | 48 | |
| March | Barkley 100 | Tenessee | 49 | |
| April | SOUL 100 | Korea | 50 | |
| May | TDT 100 | Japan | 51 | |
| August | UTMB | France | 52 | |
| October | KOUMI 100 | Japan | 53 | |
| November | BTS 100 | Indonesia | 54 | |
| December | 天狗100 | Japan | 55 | |
| 2020 | January | HURT 100 | Hawaii | 56 | 
| May | TDT 100 | Japan | 57 | |
| June | WS100 | California | 58 | |
| July | LV100 | Colorado | 59 | |
| August | Vermont100 | Veromont | 60 | |
| September | Wasach100 | Utah | 61 | |
| December | 天狗100 | Japan | 62 | |
| 2021 | January | HURT 100 | Hawaii | 63 | 
| February | HK4TUC | Hong Kong | 64 | |
| April | UTMF | Japan | 65 | |
| May | TDT 100 | Japan | 66 | |
| August | Eastern States 100 | pensylvania | 67 | |
| December | 天狗100 | Japan | 68 | |
| 2022 | January | HURT 100 | Hawaii | 69 | 
| May | TDT 100 | Japan | 70 | |
| June | Old Dominion | Virginia | 71 | |
| July | High Lonesome 100 | Colorado | 72 | |
| October | Grand Raid Réunion | La Réunion, | 73 | |
| December | 天狗100 | Japan | 74 | |
| 2023 | January | HURT 100 | Hawaii | 75 | 
| May | Baldy Marathons 100 | California | 76 | |
| June | Black Hills 100 | South Dakoda | 77 | |
| July | Quray 100 | Colorado | 78 | |
| September | PLAIN 100 | Washington | 79 | |
| Dead Sheep | Wales | 80 | ||
| 2024 | January | Ultra Trail TaiMoShan | Hong Kong | 81 | 
| May | Cruel Jewel 100 | Atlanta | 82 | |
| June | Ehunmilak Ultra-Trail | Spain | 83 | |
| September | UTMR | Switzerland | 84 | |
| 2025 | June | Hardrock 100 | Colorado | 85 | 
| July | Ronda Del Cims | Andorra | 86 | |
| September | Swiss Peaks 170 | Switzerland | 87 | 
 
               
            
 
             
                               
                               
                              
 
                               
                              
 
                              
