出張版トモズセオリー#4「アジアで気になる100マイル以上のウルトラ」
アジアでもウルトラが盛り上がってきました。
大好きなエクセルにまとめ始めました。
| 5-Jan | Hong Kong | Ultra Trail Tai Mo Shan | 162/115/50K |
| 5-Feb | India | Run The Rann | 161/101/51K |
| 8-Feb | Hong Kong | Hong Kong Four Trails Challenge | 298K |
| 22-Feb | Hong Kong | Victoria 162 | 162/80/57/50/25K |
| 22-Feb | Oman | Ultra Oman | 156K |
| 3-Mar | New Zealand | RacingThePlanet Ultramarathon | 250K |
| 16-Mar | Taiwan | Guguan G24 Challenge | 309k |
| 15-Mar | Philippines | Altra 100 | 100 miles/ 100/50/30/10k |
| 15-Mar | Malaysia | Titi Ultra | 250/200/100/50K |
| 5-Apr | Morocco | Marathon des Sables | 250K |
| 12-Apr | Taiwan | Cross-Taiwan Super-marathon | 246K/165K/110K |
| 16-May | Philippines | Hardcore Hundred Miles | 100 miles |
| 26-May | Bhutan | The Last Secret | 200K (6 days) |
| 22-Jun | Malaysia | Penang Eco 100 | 100Miles/100K/50K/30K |
| 28-Jun | Mongolia | Mongolian Gobi Ultra | 225K |
| 18-Jul | Australia | Elephant Trail Run | 100 miles/100K/50K |
| 24-Sep | Australia | Ultra Trail Gold Coast | 500/325/175/100/50/25K |

他にも知っていたらぜひ教えてくださいね!
トモ