出張版トモズセオリー#24: 彩の国100マイル予想タイム
アルマゲドンプロジェクトの前に彩の国100マイルを走ります。
ここまでNORTH、SOUTH1、SOUTH2と各コースを1回づつ試走してきてザッとタイムテーブルを作ったので共有したいと思います。
残り何回か試走していく中でタイムテーブルの完成度を高めていきたいと思いますが、所感で走れると思ったタイムがどこまで当たっていたのかレース後のアウトカムが楽しみです。
ペーサーはRBRGアスリートのリョウくんにお願いする予定です。
km | タイム | |
ニューサンピア埼玉おごせ | 0 | 0:00 |
1.刈場坂峠 | 14.8 | 2:15 |
2.堂平キャンプ場 | 24.7 | 3:50 |
3.慈光寺 | 35.1 | 5:50 |
4.くぬぎむら体験交流館 | 42 | 6:50 |
5.ニューサンピア埼玉おごせ | 55.5 | 8:50 |
エイド | 9:00 | |
6.桂木観音 | 62.1 | 10:00 |
7.KINOCA | 73.4 | 11:40 |
8.竹寺 | 84 | 13:40 |
9.高山不動茶屋 | 94.3 | 15:40 |
10.桂木観音 | 102.8 | 16:55 |
11.ニューサンピア埼玉おごせ | 109.2 | 17:50 |
エイド | 18:00 | |
12.桂木観音 | 115.8 | 19:10 |
13.KINOCA | 127.1 | 21:00 |
14.竹寺 | 137.1 | 23:20 |
15.高山不動茶屋 | 147.4 | 25:40 |
16.桂木観音 | 155.9 | 27:00 |
ニューサンピア埼玉おごせ | 162.4 | 27:55 |
TOMO